0% | [0%~50%] | [50%~75%] | [75%, ~] |
1階 | ||||
---|---|---|---|---|
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
26/72/80 (11) | 0/80/48 (11) | 15/48/48 (11) | 1/8/80 (11) | 1/1/80 (11) |
106 | 107 | 108 | 109 | 112 |
0/51/80 (11) | 7/7/80 (16) | 26/71/80 (16) | 24/24/132 (33) | 0/35/80 (16) |
113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
0/70/80 (16) | 0/45/40 (8) | 0/0/40 (11) | 6/6/40 (8) | 6/28/40 (11) |
118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
23/23/40 (8) | 7/7/40 (11) | 21/28/40 (8) | 0/0/80 (11) | 0/0/80 (11) |
2 階 | ||||
149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
0/45/48 (16) | 0/35/48 (16) | 8/8/48 (11) | 0/13/48 (11) | 0/0/48 (11) |
154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
41/43/48 (11) | 0/12/48 (11) | 0/0/48 (11) | 0/57/80 (16) | 0/0/56 (16) |
159 | 162 | 164 | 166 | |
1/2/132 (33) | 0/82/80 (16) | 0/114/112 (16) | 0/65/112 (16) | |
3 階 | ||||
184 | ||||
8/27/127 (-) |
1階 | |||
---|---|---|---|
511 | 512 | 513 | 514 |
0/104/100 (50) | 8/11/100 (50) | 0/72/100 (50) | 1/83/100 (50) |
515 | 517 | 518 | |
71/77/36 (16 ) | 7/14/36 (16) | 7/12/36 (16) | |
2 階 | |||
521 | 522 | 523 | 524 |
0/110/100 (50) | 0/70/100 (50) | 13/169/160 (66) | 21/31/160 (66) |
525 | |||
1/101/262 (-) | |||
3 階 | |||
531 | 532 | 533 | |
0/126/160 (66) | 20/24/160 (66) | 0/108/160 (66) |
2 階 | |||
---|---|---|---|
721 | 722 | 723 | 724 |
0/1/198 (33) | 12/14/120 (33) | 105/105/198 (33) | -/-/198 (-) |
3 階 | |||
741 | 742 | 743 | |
3/201/209 (33) | 8/61/120 (33) | 61/176/446 (224) | |
4 階 | |||
761 | |||
7/125/300 (150) |
1階 |
---|
講堂 |
3/175/656 (33) |
1階 | ||||
---|---|---|---|---|
101 | 102 | |||
0/18/44 (22) | 0/42/24 (12) | |||
2 階 | ||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
0/37/44 (22) | 6/12/24 (12) | 0/16/48 (24) | 14/14/24 (12) | 0/31/40 (20) |
206 | 207 | |||
1/25/16 (9) | 0/40/40 (-) | |||
3 階 | ||||
303 | 304 | 308 | ||
0/23/48 (24) | 0/13/24 (12) | 1/39/48 (24) |
1階 | |
---|---|
1101 | 1102 |
10/11/196 (- ) | 0/102/196 (-) |
2 階 | |
1106 | 1108 |
21/21/374 (33) | 2/210/210 (66) |
1階 | |||
---|---|---|---|
1211 | 1212 | 1213 | 1214 |
0/45/53 (16) | 0/0/100 (16) | 0/19/98 (16) | 7/9/100 (16) |
2 階 | |||
1222 | 1224 | 1225 | 1226 |
1/31/131 (33) | 5/5/48 (16) | 47/47/180 (33) | 20/24/48 (16) |
3 階 | |||
1231 | 1232 | ||
16/26/53 (16) | 19/26/131 (33) |
1階 | ||
---|---|---|
1311 | 1312 | 1313 |
15/15/137 (16) | 13/77/136 (16) | 3/213/352 (184) |
2 階 | ||
1321 | 1322 | 1323 |
0/0/137 (16) | 19/19/136 (16) | 209/218/536 (278) |
3 階 | ||
1323階上席 | 1331 | |
72/81/- (-) | 29/38/248 (33) | |
4 階 | ||
1341 | ||
0/0/120 (33) |
1階 | |
---|---|
E11 情報処理自習室 | |
0/71/113 (-) | |
2 階 | |
E21 大演習室1 | E26 大演習室3 |
0/101/156 (-) | 0/158/106 (-) |
3 階 | |
E31 大演習室2 | E38 中演習室3 |
0/156/144 (-) | 1/107/42 (-) |
4 階 | |
E41 中演習室1 | E42 中演習室2 |
0/1/60 (-) | 0/73/60 (-) |
1階 | |||
---|---|---|---|
K112 | K113 | K114 | 自習室 |
0/0/40 (100) | 9/9/102 (51) | 31/36/102 (51) | 9/10/- (-) |
2 階 | |||
K211 | K212 | K213 | K214 |
48/98/126 (63) | 47/81/156 (78) | 93/160/156 (78) | 9/38/156 (78) |
1階 | ||
---|---|---|
生協購買部 | 生協書藉部 | |
6/85/- (-) | 0/0/- (-) | |
2階 | ||
音楽実習室(P201A) | 舞台芸術実習室(P202A) | 多目的教室1(P203) |
0/43/- (-) | 13/16/- (-) | 0/5/- (-) |
多目的教室2(P204) | 多目的教室3(P205) | 多目的教室4(P206) |
36/53/- (-) | 2/52/- (-) | 10/10/- (-) |
3階 | ||
身体運動実習室1(P301) | 身体運動実習室2(P302) | 身体運動実習室3(P303) |
17/20/- (-) | 0/0/- (-) | 1/3/- (-) |
女子更衣室 | ||
0/0/- (-) |
1階 |
---|
カフェテリア若葉 (時系列) |
1/170/500 (-) |
2 階 |
ダイニング銀杏 |
0/154/400 (-) |
2 階 | |
---|---|
男子更衣室 | 女子更衣室 |
0/7/- (-) | 1/1/- (-) |
1階 | |
---|---|
男子更衣室 | 女子更衣室 |
1/29/- (-) | 0/1/- (-) |
1階 |
---|
守衛室 (時系列) |
1/90/- (- ) |
*Note: The inferred population is calculated by the detected number of installed COCOA App and the installation ratio. The COCOA App installation ratio is from both the data from Ministry of Health, Labour and Welfare ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html) and our own statistics on campus. The population inference algorithm may be subject to change.
*注記:推測人口は、検出されたインストール済みCOCOAアプリの数とインストール率によって計算されます。COCOAアプリのインストール率は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html)と東大キャンパス内の統計データによって計算されます。人口推定アルゴリズムは継続的に更新する予定です。
*注記:女子更衣室はセキュリティ上の理由で、現在の人数の表示はせずに、定員数と混雑状況を表す背景の色だけの表示となります。
@Powered by NakaoLab UTokyo